Rychlost | km/h | Násobek rychlosti světla | Ze Země na Měsíc | Napříč sluneční soustavou | Napříč jedním sektorem | Napříč prostorem Federace | K sousední galaxii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standartní orbita1) | 9600 | < 0.00001 | 42 hod. | 142 let | 2 mil. let | 1.12 mld. let | 22 333 mld. let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plný impuls | 267 mil. | 0.25 | 5.38 s | 44 hod. | 80 let | 40 000 let | 8 mil. let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyper 1 | 1072 mil. | 1 | 1.34 s | 11 hod. | 20 let | 10 000 let | 2 mil. let
Hyper 2 | 11 mld. | 10 | 0.13 s | 1 hod. | 3 roky | 992 let | 198 425 let
| Hyper 3 | 41.6 mld. | 39 | 0.03 s | 17 min. | 1 rok | 257 let | 51 360 let
| Hyper 4 | 108.8 mld. | 102 | 0.01323734 s | 7 min. | 2 měsíce | 96 let | 19 686 let
| Hyper 5 | 288.8 mld. | 214 | 0.0062917 s | 3 min. | 1 měsíc | 47 let | 9 357 let
| Hyper 6 2) | 420.8 mld. | 329 | 0.00342634 s | 2 min. | 19 dní | 25 let | 5 096 let
| Hyper 7 | 702.4 mld. | 656 | 0.00204963 s | 1 min. | 11 dní | 15 let | 3 048 let
| Hyper 8 | 1 097.6 mld. | 1 024 | 0.00131331 s | 39 s | 7 dní | 10 let | 1 953 let
| Hyper 9 | 1.632 bil. | 1 516 | 0.00088687 s | 26 s | 5 dní | 7 let | 1 319 let
| Hyper 9.2 3) | 1.76 bil. | 1 649 | 0.00081573 s | 24 s | 4 dny | 6 let | 1 213 let
| Hyper 9.6 4) | 2.048 bil. | 1 909 | 0.0007045 s | 21 s | 4 dny | 5 let | 1 048 let
| Hyper 9.9 5) | 3.264 bil. | 3 053 | 0.0004405 s | 13 s | 2 dny | 3 roky | 655 let
| Hyper 9.99 | 8.48 bil. | 7 912 | 0.00016997 s | 5 s | 22 hod. | 1 rok | 253 let
| Hyper 9.9999 6) | 214.4 bil. | 199 516 | 0.0000057 s | 0.2 s | 53 min. | 18 dní | 10 let
| Hyper 10 7) | nekonečno | nekonečno | - | - | - | - | -
| Rychlost
| km/h
| Násobek rychlosti světla
| Ze Země na Měsíc
| Napříč sluneční soustavou
| Napříč jedním sektorem
| Napříč prostorem Federace
| K sousední galaxii
| |
Vzdálenosti: | Ze Země na Měsíc - 384 440 km |
Napříč sluneční soustavou - 11 904 mil. km ( 0.001258 světelného roku) | |
Napříč jedním sektorem - 20 světelných let | |
Napříč prostorem Federace - 10 000 světelných let | |
K sousední galaxii - 2 mil. světelných let |
1) | standardní rychlost na orbitách planet třídy M |
2) | normální cestovní rychlost |
3) | normální maximální rychlost lodí třídy Galaxy |
4) | maximální rychlost, která může být udržena 12 hodin |
5) | při této rychlosti se motory automaticky vyprnou po 10 minutách |
6) | maximální rychlost subprostorové komunikace |
7) | tato rychlost může být dosažena ; loď cestující touto rychlostí by mohla být na všech místech ve vesmíru zároveň |
Autor: Radoslav "Bodik" Bodo |